Бур для перфоратора DIN 8035 (B)
| Stub Series Length (Короткая серия) |
d (Диаметр) | | L (Общая длина) |
| 5 | +0.35 | +0.15 | 90 |
| (7) | +0.45 | +0.20 | 105 |
| 8 | +0.45 | +0.20 | 105 |
| 10 | +0.45 | +0.20 | 135 |
| 12 | +0.50 | +0.20 | 135 |
| 14 | +0.50 | +0.20 | 155 |
| 15 | +0.50 | +0.20 | 155 |
| 16 | +0.50 | +0.20 | 205 |
| 17 | +0.50 | +0.20 | 205 |
| 18 | +0.50 | +0.20 | 205 |
| 19 | +0.55 | +0.21 | 205 |
| 20 | +0.55 | +0.21 | 205 |
| Jobbers Length (Средняя серия) |
d (Диаметр) | | L (Общая длина) |
| 5 | +0.35 | +0.15 | 105 |
| 6 | +0.45 | +0.15 | 105 |
| (7) | +0.45 | +0.20 | 155 |
| 8 | +0.45 | +0.20 | 155 |
| 9 | +0.45 | +0.20 | 155 |
| 10 | +0.45 | +0.20 | 155 |
| (11) | +0.50 | +0.20 | 155 |
| 12 | +0.50 | +0.20 | 205 |
| 13 | +0.50 | +0.20 | 205 |
| 14 | +0.50 | +0.20 | 205 |
| 15 | +0.50 | +0.20 | 205 |
| 16 | +0.50 | +0.20 | 255 |
| 18 | +0.50 | +0.20 | 255 |
| 19 | +0.55 | +0.21 | 255 |
| 20 | +0.55 | +0.21 | 255 |
| 22 | +0.55 | +0.21 | 255 |
| 24 | +0.55 | +0.21 | 255 |
| 25 | +0.55 | +0.21 | 255 |
| 28 | +0.55 | +0.21 | 305 |
| 30 | +0.55 | +0.21 | 305 |
| 32 | +0.70 | +0.25 | 305 |
| 35 | +0.70 | +0.25 | 305 |
| 37 | +0.70 | +0.25 | 305 |
| 40 | +0.80 | +0.25 | 305 |
| 44 | +0.80 | +0.25 | 305 |
| 52 | +0.95 | +0.30 | 305 |
| Long Length (Длинная серия) |
d (Диаметр) | | L (Общая длина) |
| 5 | +0.35 | +0.15 | 135 |
| 6 | +0.45 | +0.15 | 155 |
| (7) | +0.45 | +0.20 | 205 |
| 8 | +0.45 | +0.20 | 205 |
| 9 | +0.45 | +0.20 | 205 |
| 10 | +0.45 | +0.20 | 205 |
| (11) | +0.50 | +0.20 | 205 |
| 12 | +0.50 | +0.20 | 255 |
| 13 | +0.50 | +0.20 | 255 |
| 14 | +0.50 | +0.20 | 255 |
| 15 | +0.50 | +0.20 | 255 |
| 16 | +0.50 | +0.20 | 455 |
| 20 | +0.55 | +0.21 | 455 |
| 22 | +0.55 | +0.21 | 455 |
| 24 | +0.55 | +0.21 | 455 |
| 25 | +0.55 | +0.21 | 455 |
| 28 | +0.55 | +0.21 | 455 |
| 30 | +0.55 | +0.21 | 455 |
| 32 | +0.70 | +0.25 | 455 |
| 35 | +0.70 | +0.25 | 455 |
| 37 | +0.70 | +0.25 | 455 |
| 40 | +0.80 | +0.25 | 455 |
| 44 | +0.80 | +0.25 | 455 |
| 52 | +0.95 | +0.30 | 455 |
| Extra Long Length (Удлиннёные) |
d (Диаметр) | | L (Общая длина) |
| 10 | +0.45 | +0.20 | 255 |
| 12 | +0.50 | +0.20 | 455 |
| 16 | +0.50 | +0.20 | 605 |
| 20 | +0.55 | +0.21 | 605 |
| 25 | +0.55 | +0.21 | 605 |
| 28 | +0.55 | +0.21 | 605 |
| 35 | +0.70 | +0.25 | 605 |
| 44 | +0.80 | +0.25 | 605 |
| 52 | +0.95 | +0.30 | 605 |
|