12A220
Круги алмазные шлифовальные тарельчатые конические
| Типоразмер |
Размеры,мм. |
Содержание алмазов при концентрации 100%, карат |
| D | W | X | T | H |
| 100x6x2x12x20 | 100 | 6 | 2 | 12 | 20 | 15.6 |
| 125x10x2x16x32 | 125 | 10 | 2 | 15 | 32 | 32.0 |
| 125x3x2x16x32 | 125 | 3 | 2 | 16 | 32 | 10.1 |
| 125x6x2x16x32 | 125 | 6 | 2 | 16 | 32 | 19.7 |
| 150x10x2x18x32 | 150 | 10 | 2 | 18 | 32 | 39.0 |
| 150x3x2x18x32 | 150 | 3 | 2 | 16 | 32 | 12.2 |
| 150x6x2x18x32 | 150 | 6 | 2 | 18 | 32 | 23.9 |
| 200x10x2x22x32(51) | 200 | 10 | 2 | 22 | 32(51) | 53.0 |
Применение:
заточка и доводка передней поверхности зубьев развёрток, цельных и сборных фрез, червячных фрез, дисковых пил. протяжек и другого инструмента из твёрдого сплава
алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на органических связках
|