Техническая библиотека

Краткий справочник инструментальщика

Пластины многогранные сменные

Пластины многогранные сменные: тип 05114 (CNUM), 05124 (CNMM) ГОСТ 19059-80

Применяются для торцевых фрез и специальных резцов "фи"=90°

Переход на главную страницу Переход на главную страницу

Обозначение пластин Размер, мм
цифровое буквенно-цифровое L d d1 s r m
05114-090304 CNUM-090304 9.7 9.525 3.81 3.18 0.4 2.425
05114-090308 CNUM-090308 9.7 9.525 3.81 3.18 0.8 2.205
05114-120404 CNUM-120404 12.9 12.700 5.16 4.76 0.4 3.307
05114-120408 CNUM-120408 12.9 12.700 5.16 4.76 0.8 3.088
05114-120412 CNUM-120412 12.9 12.700 5.16 4.76 1.2 2.867
05114-160412 CNUM-160412 16.1 15.875 6.35 4.76 1.2 3.748
05114-160416 CNUM-160416 16.1 15.875 6.35 4.76 1.6 3.528
05114-190608 CNUM-190608 19.3 19.050 7.93 6.35 0.8 4.851
05114-190616 CNUM-190616 19.3 19.050 7.93 6.35 1.6 4.411
05114-190612 CNUM-190612 19.3 19.050 7.93 6.35 1.2 4.631
05114-190624 CNUM-190624 19.3 19.050 7.93 6.35 2.4 3.960
05124-090304 CNMM-090304 9.7 9.525 3.81 3.18 0.4 2.425
05124-090308 CNMM-090308 9.7 9.525 3.81 3.18 0.8 2.205
05124-120404 CNMM-120404 12.9 12.700 5.16 4.76 0.4 3.307
05124-120408 CNMM-120408 12.9 12.700 5.16 4.76 0.8 3.088
05124-120412 CNMM-120412 12.9 12.700 5.16 4.76 1.2 2.867
05124-160412 CNMM-160412 16.1 15.875 6.35 4.76 1.2 3.748
05124-160416 CNMM-160416 16.1 15.875 6.35 4.76 1.6 3.528
05124-160608 CNMM-160608 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8 3.970
05124-160612 CNMM-160612 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2 3.749
05124-190608 CNMM-190608 19.3 19.050 7.93 6.35 0.8 4.851
05124-190616 CNMM-190616 19.3 19.050 7.93 6.35 1.6 4.411
05124-190612 CNMM-190612 19.3 19.050 7.93 6.35 1.2 4.631
05124-190624 CNMM-190624 19.3 19.050 7.93 6.35 2.4 3.960


Рейтинг@Mail.ru
115563, Москва, Каширское шоссе, 61к4с1. +7(495)604-4799 многоканальный
141730, М/О, Лобня, Горького, 104с1. +7(495)5-777-099, +7(495)509-0559 многоканальный